電話:0755-83868766

產(chǎn)品中心

聯(lián)系我們

當前位置:網(wǎng)站首頁 >> 產(chǎn)品中心

產(chǎn)品中心

型號 描述 混合比率 粘度 硬度 操作時間 導熱系數(shù) TDS
KEP1123 雙組份環(huán)氧樹脂耐高溫 100:13 1500 85 30min 0.9
Qgel 313 訂制透明硅凝膠,20:1,必須加熱固化,加底涂有粘接力 300 >7天
AS 1602 脫肟型,膏狀,室溫固化,白色 38 0.20
KEP 1122 雙組份液態(tài)耐高溫環(huán)氧樹脂封裝膠水 5:1 85D 25℃×1 h 0.53
Qgel 314 半透明高硬度硅凝膠,非常粘手,加熱固化 60000 2h
AS 1603 脫肟型,膏狀室溫固化,半透明 33 0.20
KGP5110-111 防褥瘡輪椅坐墊,手術床體位轉(zhuǎn)運墊,凝膠冰墊,嬰兒保溫箱床墊 尺寸:400X400X40mm
Qgel 317 非常柔軟,室溫快速固化 1000 7min
2
Qgel 321 柔軟,快速固化,有顏色便于區(qū)別 900 7min
KGP5110-20 柔軟舒適性佳,回彈性好
AS 1604 脫肟型,膏狀,室溫固化,黑色 50 0.30
AS 1621 脫肟型,可流動,室溫固化,白色 24000 24 0.20
Part-2導熱、阻燃(UI94V-0...
QSIL 244 雙組份褐色,高導熱,低模量,易修復,加熱固化 1:1 140000 45 >24h 0.84
鉑固化(加成型)
Qsil 266 雙組份褐色,高導熱,低模量,易修復,加熱固化 1:1 100000 60 >24h 0.84
Qsil 440 雙組份米黃色,快速固化,低模量,有粘接力 100:8 160000 45 6~10min 0.3
QSil 108-93-1 具有很高的熱傳導性能,高硬度和穩(wěn)定性 70 7hrs 1.90
Qsil 559 雙組份紅色,高導熱,低模量,UL94V-0 100:5 9700 63 1.5h 1.45
123456